Agenda OPS/OMS Salud universal para la niñez y adolescencia: análisis de logros, retos y oportunidades para acelerar el progreso 10-12 de noviembre del 2015 Marriott Courtyard- Foggy Bottom Washington, DC
 
         
        
| Martes 10 de Noviembre 2015 DÍA 1: Lograr la Salud Universal para los niños y adolescentes | ||
| HORA | SESIÓN | |
| 8.00 – 8.30 | Registro | |
| 8.30 – 8.45 | Palabras de apertura | 
 | 
| 8.45 – 9.00 | Objetivos de la reunión e introducción de los participantes | Betzabé Butrón | 
| 9.00 – 10.00 | Presentaciones: · Situación de la Salud de los niños en la Región de ALC · Situación de la salud de los adolescentes en la Región de ALC | 
 Betzabé Butrón Sonja Caffe | 
| 10.00-10.30 | Discusión general | 
 | 
| 10.30-10.45 | Café (15 min) | |
| 10.45-12.30 | Panel 1: Lograr Salud Universal para los niños y adolescentes 
 Debate (60 min) | Panelistas: · HSS (TBD) · Betzabé Butron · Sonja Caffe | 
| 12.30 – 13.30 | Almuerzo (1 hora) | |
| 13.30 – 14.45 | Panel 2: Integrando género, etnicidad y derechos humanos en los programas de salud de niños y adolescentes Debate (30min) | Panelistas: · Catherine Cuellar · Giovanna Lauro (Promundo-US) · Javier Vasquez | 
| 14:45-16.30 | Trabajo en grupos: En base a la información del día ¿Cómo podemos avanzar hacia la Salud Universal para los niños y adolescentes? ¿Qué debemos hacer para acelerar el progreso? | 
 | 
| 16.30-17.30 | Síntesis de discusión de grupos | Betzabé Butron | 
| Miércoles 11 de Noviembre 2015 DÍA 2: Establecer prioridades y desarrollar programas de salud integrados para los niños y adolescentes | ||
| HORA | SESIÓN | 
 | 
| 8.30-10.30 | Panel 3: Introducción al debate de problemas críticos en la salud mental y la violencia contra niños y adolescentes Debate (60 min) | Panelistas: · Claudina Cayetano & Luis Alfonzo · Alessandra Guedes · Eugenia Rodriguez | 
| 10.30-10.45 | Café (15 minutos) | |
| 10.45-12.00 | Panel 4: Introducción al debate de los problemas nutricionales y la salud oral de niños y adolescentes Debate (45 min) | Panelistas: · Ruben Grajeda · Carolina Hommes | 
| 12.00-13.00 | Presentaciones: El desarrollo infantil temprano · Los desafíos de los programas nacionales de promoción del desarrollo infantil temprano en la Región · Cuidado para el desarrollo infantil: El modelo de OMS y UNICEF Discusión general (30 min) | · Florencia López Boo, IADB · Maria Elena Ubeda, UNICEF | 
| 13.00-14.00 | Almuerzo (1 hora) | |
| 14.00-15.30 | Presentaciones: Instrumentos para generar información estratégica · Sistema de información para la Salud Adolescente (SIA) · Plataforma de la OPS de indicadores regionales de salud (PLISA) · Sistema de información sobre los derechos de los niños (SIPI) · La Enciclopedia sobre el desarrollo infantil temprano Preguntas y respuestas (30min) |   · Rodolfo Gómez · Marcelo DAgostino · Nestor López, UNESCO · Francisco Quiazua, Centre of Excellence for Early Childhood Development, Canada | 
| 15.30-16.30 | Trabajo en grupos: En base a la información del día ¿cuáles son las prioridades estratégicas y qué hacer para fortalecer los programas de salud de adolescentes y niños en los países? | Sonja Caffe | 
| 16.30-17.30 | Síntesis de discusión de grupos | Sonja Caffe | 
| Jueves 12 de noviembre de 2015 DÍA 3: La salud sexual y reproductiva de niños y adolescentes Modera : Mónica Borile  | ||
| HORA | SESIÓN | 
 | 
| 8.30-9.00 | Video: Porque no debemos evitar abordar el tema de la educación en salud sexual? por Chandra-Mouli, OMS | 
 Sonja Caffe | 
| 9.00-9.30 | Presentación: Conocimientos actuales y lecciones aprendidas en materia de prevención del embarazo adolescente | 
 Vicky Camacho, UNFPA | 
| 9.30-11.00 | Panel 5: Discusión sobre salud sexual y reproductiva de niños y adolescentes y la prevención del embarazo adolescente Debate (30min) | Panelistas: · Javier Vasquez · Dee Redwine, Planned Parenthood · Esther Tahrir, Public Health Institute | 
| 10.45-11:00 | Café (15 minutos) | 
 | 
| 11:00-12:30 | Trabajo en grupos: ¿Cómo podemos avanzar en salud sexual y reproductiva de niños y adolescentes, y en la prevención del embarazo en la adolescencia? | Sonja Caffe | 
| 12.30-13.30 | Almuerzo | |
| 13.30-14.30 | Trabajo en grupos: continuación Presentación de discusiones grupales | Sonja Caffe | 
| 14.30-16.00 | La Estrategia Global para la Salud de los Adolescentes: Generar contribuciones regionales hacia el desarrollo de la nueva Estrategia Global para la Salud del Adolescente | Sonja Caffe | 
| 16.00-17.00 | Conclusiones y próximos pasos | Sonja Caffe Betzabe Butron | 
SALUD UNIVERSAL PARA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA:
ANÁLISIS DE LOGROS, RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ACELERAR EL PROGRESO
10-12 de noviembre del 2015
Marriott Courtyard- Foggy Bottom
Washington, DC
OBJETIVOS:
- Evaluar el progreso Regional y Nacional de la implementación de las estrategias regionales y planes de acción de la OPS sobre la salud integral de la niñez y adolescencia;
- Identificar los desafíos y las oportunidades para acelerar el progreso en la salud de la niñez y adolescencia;
- Actualizar sobre las orientaciones y recomendaciones mundiales y regionales para abordar las causas principales de mortalidad , la carga de enfermedad y la promoción de un crecimiento y desarrollo óptimo de la niñez y adolescencia;
- Proporcionar herramientas y evidencia para aplicar el enfoque de género, diversidad cultural, curso de vida y equidad a los programas y servicios de salud de la niñez y adolescencia;
- Actualizar sobre las estrategias e iniciativas mundiales y regionales relacionadas con la salud de la niñez y adolescencia;
- Analizar y acordar las principales prioridades de la cooperación técnica de la OPS/OMS relacionada con la salud de la niñez y la adolescencia.
PARTICIPANTES:
Ministerios de Salud: Profesional(es) responsables de la salud de la niñez y la adolescencia.
Consultores de las oficinas de país de OPS/OMS responsables de la cooperación técnica en salud de la niñez y adolescencia.
· Socios estratégicos:
o  COMISCA/SICA 
o   MERCOSUR 
o   Organismo Andino de Salud (ORAS- CONHU) 
o   Asociación  Latinoamericana de magistrados, funcionarios profesionales y operadores  de niñez, adolescencia y familia (ALAMFPyONAF) 
o   UNICEF 
o   UNFPA 
o   Promesa  Renovada  LAC                                                                                                                                                                                                    o  Centro de Excelencia para el desarrollo Infantil - Canadá                                                                                                                                             o  CLAP/SMR 
o Expertos en Salud del adolescente:
- Maria del Carmen Calle
- Dina Krauskopf
- Mónica Borile
o USAID o Banco Interamericano de Desarrollo o Banco Mundial o Promundo o Planned Parenhood o Esther Tahrir (Public Health Institute) o UNESCO
